| Merknaam: | HXCOWO |
| Modelnummer: | HZ-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| Fiber Core Number | Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Allowable Tensile Force (N) | Allowable Pressure (N/100mm) |
|---|---|
| Long Term: 1000 Short Term: 3000 |
Long Term: 1000 Short Term: 3000 |
| Merknaam: | HXCOWO |
| Modelnummer: | HZ-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| Fiber Core Number | Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Allowable Tensile Force (N) | Allowable Pressure (N/100mm) |
|---|---|
| Long Term: 1000 Short Term: 3000 |
Long Term: 1000 Short Term: 3000 |